![]() |
MOQ: | 1セット |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
標準パッケージ: | PEフィルム&木製ケース |
配達期間: | 90 日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 毎年 180~200セットのシートライン |
MINGDI PMMA アクリル GPPS プラスチック 光学シート 生産ライン シート エクストルーダー
仕様
モデル | 幅 | 厚さ | エクストルーダー | 容量 |
MGL120/35-1500 | 1220mm | 0.6-2.8mm | ¥120/35 | 550kg/h |
MGL130/35-1500 | 1220mm | 0.6-2.8mm | ¥130/35 | 700kg/h |
MGL150/35-1800 | 1660mm | 1〜3mm | ¥150/35 | 900kg/h |
適用する
PMMA
光場:
建築 材料:
広告とロゴ:
医療機器:
自動車産業:
照明産業
電子機器産業:
航空宇宙:
GPPS
家電産業:
玩具産業
パッケージ産業:
建設業
自動車産業
医療機器産業:
電気産業:
照明産業
![]() |
MOQ: | 1セット |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
標準パッケージ: | PEフィルム&木製ケース |
配達期間: | 90 日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 毎年 180~200セットのシートライン |
MINGDI PMMA アクリル GPPS プラスチック 光学シート 生産ライン シート エクストルーダー
仕様
モデル | 幅 | 厚さ | エクストルーダー | 容量 |
MGL120/35-1500 | 1220mm | 0.6-2.8mm | ¥120/35 | 550kg/h |
MGL130/35-1500 | 1220mm | 0.6-2.8mm | ¥130/35 | 700kg/h |
MGL150/35-1800 | 1660mm | 1〜3mm | ¥150/35 | 900kg/h |
適用する
PMMA
光場:
建築 材料:
広告とロゴ:
医療機器:
自動車産業:
照明産業
電子機器産業:
航空宇宙:
GPPS
家電産業:
玩具産業
パッケージ産業:
建設業
自動車産業
医療機器産業:
電気産業:
照明産業